HALBMARATHON | 10KM-LAUF | |||
| 01:40 | 1 | 00:55 | 1 | |
| 01:50 | 2 | 01:00 | 2 | |
| 02:00 | 2 | 01:05 | 1 | |
| 02:10 | 2 | 01:10 | 1 | |
| 02:20 | 1 | |||
| 02:30 | 1 |
Das Pacemaker-Angebot unterliegt dem Vorbehalt, dass keine Verletzungen oder krankheitsbedingte Abwesenheiten vorliegen.
HALBMARATHON | 10KM-LAUF | |||
| 01:40 | 1 | 00:55 | 1 | |
| 01:50 | 2 | 01:00 | 2 | |
| 02:00 | 2 | 01:05 | 1 | |
| 02:10 | 2 | 01:10 | 1 | |
| 02:20 | 1 | |||
| 02:30 | 1 |
Das Pacemaker-Angebot unterliegt dem Vorbehalt, dass keine Verletzungen oder krankheitsbedingte Abwesenheiten vorliegen.